Siekierki Wielkie – Etap II
DOSTĘPNOŚĆ LOKALI
LOKAL | STATUS | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | PODDASZE | RZUT |
---|---|---|---|---|
1 | wolny | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
2 | wolny | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
3 | rezerwacja | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
4 | rezerwacja | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
5 | wolne | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
6 | wolne | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
7 | wolne | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
8 | rezerwacja | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
9 | wolne | ~49,11 m2 | nieużytkowe | pobierz |
10 | wolne | ~66,94 m2 | nieużytkowe | pobierz |
11 | wolne | ~66,94 m2 | użytkowe | pobierz |
12 | rezerwacja | ~66,94 m2 | użytkowe | pobierz |
13 | wolne | ~66,94 m2 | użytkowe | pobierz |
14 | wolne | ~66,94 m2 | użytkowe | pobierz |
15 | wolne | ~66,94 m2 | użytkowe | pobierz |
16 | wolne | ~66,94 m2 | użytkowe | pobierz |
17 | wolne | ~66,94 m2 | użytkowe | pobierz |
18 | rezerwacja | ~66,94 m2 | użytkowe | pobierz |
PARTER DLA BUDYNKÓW 1-7
LP | FUNKCJA | POWIERZCHNIA POSADZKI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |
---|---|---|---|
1.1 | pokój | 11,48 m2 | 11,48 m2 |
1.2 | kuchnia | 4,28 m2 | 4,28 m2 |
1.3 | pokój dzienny | 21,82 m2 | 21,82 m2 |
1.4 | hol | 1,93 m2 | 1,93 m2 |
1.5 | przedsionek | 2,31 m2 | 2,31 m2 |
1.6 | łazienka | 3,15 m2 | 3,15 m2 |
1.7 | schody | 4,14 m2 | 4,14 m2 |
razem | ~49,11 m2 | ~49,11 m2 |
SEGMENT dla BUDYNKÓW 1-7
KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA POSADZKI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |
---|---|---|
parter | 49,11 m2 | 49,11 m2 |
razem | ~49,11 m2 | ~49,11 m2 |
PARTER dla BUDYNKÓW 9-18
LP | FUNKCJA | POWIERZCHNIA POSADZKI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |
---|---|---|---|
1.1 | pokój | 11,62 m2 | 11,48 m2 |
1.2 | kuchnia | 4,36 m2 | 4,28 m2 |
1.3 | pokój dzienny | 22,01 m2 | 21,82 m2 |
1.4 | hol | 6,14 m2 | 6,04 m2 |
1.5 | przedsionek | 2,40 m2 | 2,31 m2 |
1.6 | łazienka | 3,22 m2 | 3,15 m2 |
razem | ~49,75 m2 | ~49,11 m2 |
PODDASZE dla BUDYNKÓW 9-18
LP | FUNKCJA | POWIERZCHNIA POSADZKI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |
---|---|---|---|
2.1 | łazienka | 8,17 m2 | 3,54 m2 |
2.2 | pokój | 8,17 m2 | 4,37 m2 |
2.3 | pokój | 9,05 m2 | 4,99 m2 |
2.4 | hol | 2,40 m2 | 4,93 m2 |
razem | ~27,79 m2 | ~17,83 m2 |
SEGMENT dla BUDYNKÓW 9-18
KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA POSADZKI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |
---|---|---|
parter | 49,75 m2 | 49,11 m2 |
poddasze | 27,79 m2 | 17,83 m2 |
razem | ~77,54 m2 | ~66,94 m2 |
STANDARD WYKOŃCZENIA (STAN DEWELOPERSKI):
- instalacja elektryczna
- instalacja gazowa zasilająca piec dwufunkcyjny CO
- piec dwufunkcyjny z kompletem kaloryferów. Ogrzewanie podłogowe w łazience i części kuchennej (za dopłatą)
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja wodna
- ściany wewnętrzne gipsowane tynkami
- sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych
- posadzki na warstwach podposadzkowych przygotowane do montażu podłóg
- stolarka okienna PCV 5- komorowa, kolor antracyt (rolety zewnętrzne w cenie)
- parapety zewnętrzne – blacha
- drzwi wejściowe zewnętrzne
- ocieplenie elewacji styropianem grubości 20 cm, elewacja wykończona tynkiem strukturalnym
- ocieplenie dachu – piana
- przyłącza :elektryczne, gazowe, wodne, szambo (6 m3 – szczelne żelbetowe dla każdego lokalu osobno)
Okolica inwestycji charakteryzuje się niską zabudową oraz bliskością terenów zielonych.
Położenie osiedla zapewnia jednocześnie doskonały dojazd do Poznania, zarówno samochodem jak i komunikacją podmiejską w niespełna 25 minut.
Dostępne miejsca postojowe: Na terenie inwestycji dostępne będą 2 darmowe miejsca postojowe dla każdego lokalu.
Inwestycja ogrodzona od tyłu działki oraz przewidywane jest ogrodzenie pomiędzy segmentami (przy ogródkach).
TERMIN REALIZACJI: czerwiec 2023 r
0% – KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. WYNAGRODZENIE PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY
KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z OPŁATY PODATKU PC (2%)